Компания Saia Burgess Controls (SBC) принадлежит корпорации Honeywell и является одним из лидеров на европейском рынке. Продукты компании отличаются высокой надежностью и продолжительным сроком службы. Компания базируется в Швейцарии и производит средства для автоматизации инженерных систем зданий, объектов энергетики и инфраструктуры.
Saia PCD Supervisor
Эта масштабируемая платформа, которая может быть использована как для небольших локальных систем, например управления климатом, так и для управления сложными распределенными объектами. Открытость системы позволяет интегрировать оборудование сторонних производителей и организовывать эффективную систему управления.
Артикул | Описание |
PCD8.SUP-500 | Saia PCD Supervisor включая 500 точек драйвера S-Bus |
PCD8.SUP-2500 | Saia PCD Supervisor включая 2500 точек драйвера S-Bus |
PCD8.SUP-10000 | Saia PCD Supervisor включая 10 000 точек драйвера S-Bus |
PCD8.SUP-100000 | Saia PCD Supervisor включая 100 000 точек драйвера S-Bus |
PCD8.SUP-100EXT | Расширение драйвера S-Bus на 100 точек для Supervisor |
PCD8.SUP-2500EXT | Расширение драйвера S-Bus на 2500 точек для Supervisor |
PCD8.SUP-5000EXT | Расширение драйвера S-Bus на 5000 точек для Supervisor |
PCD8.SUP-15000EXT | Расширение драйвера S-Bus на 15000 точек для Supervisor |
PCD8.SUP-50000EXT | Расширение драйвера S-Bus на 50000 точек для Supervisor |
PCD8.SUP-500OPEN | Расширение Supervisor на 500 точек открытого протокола |
PCD8.SUP-2500OPEN | Расширение Supervisor на 2500 точек открытого протокола |
PCD8.SUP-5000OPEN | Расширение Supervisor на 5000 точек открытого протокола |
PCD8.SUP-10000OPEN | Расширение Supervisor на 10000 точек открытого протокола |
PCD8.SUP-OPC | Расширение открытых протоколов Supervisor подключением через OPC клиента |
PCD8.SUP-DB-CSV | Расширение Supervisor, поддержка работы с таблицами Excel |
PCD8.SUP-DB-SQL | Расширение Supervisor коммуникацией с БД SQL |
PCD8.SUP-MNT1 | Обслуживание Supervisor 1 год |
PCD8.SUP-MNT3 | Обслуживание Supervisor 3 года |
PCD8.SUP-MNT5 | Обслуживание Supervisor 5 лет |
PCD8.SUP-NAA-STK | Стартовый комплект лицензии Saia PCD Supervisor для СИ на первый год использования, включает 5 лицензий инженера |
PCD8.SUP-NAA-REN | Годовая лицензия Saia PCD Supervisor для СИ после первого года использования |
PCD8.SUP-NAA-ENG | Лицензированое рабочее место инженера Saia PCD Supervisor |
Контроллеры PCD1 и PCD2
Контроллеры данных серий являются мощными средствами автоматизации, позволяющими эффективно решать различные задачи в области автоматизации инженерных систем.
Артикул | Описание |
PCD1.M2110R1 | Контроллер модульный, 256 Кбайт RAM, 8 Мбайт флэш, 1 слот для модулей в/в, USB. 2 входа прерываний, 1 выход ШИМ, 12 цифровых входов-выходов, (4 входа, 4 выхода, 4 конфигурируемых), 6 аналоговых входов, 2 аналоговых выхода, Web сервер, RS485, 1 порт (сокет А) для PCD7.F1xxS. 1 Ethernet TCP/IP (2xRJ45). Питание 24В |
PCD1.M2120 | Контроллер модульный, 512 Кбайт RAM, 8 Мбайт флэш, 2 слота для модулей в/в, USB.2 входа прерываний, 1 выход ШИМ, 12 цифровых входов-выходов, (4 входа, 4 выхода, 4 конфигурируемых), 2 аналоговых входа, Web сервер, RTC, RS485, 1 порт (сокет А) для PCD7.F1xxS. 1 Ethernet TCP/IP (2xRJ45). Питание 24В |
PCD1.M2160 | Контроллер модульный, 1 Мбайт RAM, 128 Мбайт флэш, 2 слота для модулей в/в, USB.2 входа прерываний, 1 выход ШИМ, 12 цифровых входов-выходов, (4 входа, 4 выхода, 4 конфигурируемых), 2 аналоговых входа, Web сервер, RTC, RS485, 1 порт (сокет А) для PCD7.F1xxS. 1 Ethernet TCP/IP (2xRJ45). Питание 24В |
PCD2.M4160 | Контроллер PCD2, 512Кб памяти для программ, 8 Мб флеш-памяти, 4 входа прерываний, RS 485, 1 слот А для коммун. модулей, 1 Ethernet TCP/IP (2xRJ45), USB, 4 слота для модулей расширения, Питание 24В |
PCD2.M4560 | Контроллер PCD2, 2Мб памяти для программ, 128 Мб флеш-памяти, 4 внешн. прерываний, 2 х RS 485, 1 слот А для коммун. модулей, 1 слот С для модуля Profibus, 1 Ethernet TCP/IP (2xRJ45), USB, 4 слота для модулей расширения, возможность расширения до 64 модулей в/в. Питание 24В |
PCD2.M5540 | Контроллер модульный, 1 М RAM, расширение до 8 модулей I/O, USB(PG5), до 1024 I/O, 6 внешн. прерываний, 2 ШИМ, Web-серв., RTC, бат., RS 232, RS 485 (115 Кбит/с), Profi-S-Net/MPI, 3 разъема для коммун. модулей, 1 Ethernet TCP/IP (2xRJ45). |
PCD2.A200 | Модуль цифровых выходов, 4 канала, реле (н.о.), 250 VAC/2 A, с функцией защиты контактов |
PCD2.A410 | Модуль цифровых выходов, 8 каналов, транзисторы, 5…32 VDC/0.5 A, с гальванической развязкой |
PCD2.A465 | Модуль цифровых выходов, 16 каналов, транзисторы, 10…32 VDC/0.5 A, пружинные клеммы |
PCD2.B160 | модуль на 16 цифровых входов/выходов, конфигурируются группами по 4 как цифровые входы/выходы, или входы, или выходы. Inputs : 24 VDC,фильтр 0.2/8 ms Outputs : breaking capacity 5…30 VDC/0.5 A |
PCD2.E110 | Модуль цифровых входов, 8 каналов, напряжение 24 VDC, фильтр 8 мс |
PCD2.E160 | Модуль цифровых входов, 16 каналов, напряжение 24 VDC, фильтр 8 мс, с разъемом под шлейф |
PCD2.E165 | Модуль цифровых входов, 16 каналов, напряжение 24 VDC, фильтр 8 мс, пружинные клеммы сечением до 0.5мм2 |
PCD2.G200 | Модуль многофункциональный (занимает 2 рядом стоящих слота) с 4 цифр. входами,24VDC, 8 мс, с 4 цифр. Выходами 10…32VDC/0.5A, 8 аналоговых входа, 12 бит, ( 2 — 0…10В, 2 — Pt/Ni 1000, 4 — конфигурируемых переключателями на 0…10В, 0…20мА или Pt/Ni 1000, 8 аналоговых выхода 10 бит 0…10В |
PCD2.W340 | Модуль аналоговых входов, 8 каналов, 12 бит, универсальный: 0…10 В, 0…20 мА, Pt/Ni 1000 |
PCD2.W380 | Модуль аналоговых входов, 8 каналов, 13 бит, универсальный: ±10 В, ±20 мА, Pt/Ni 1000, 0…2500 Ом, 0…300 кОм, NTC 10k / NTC 20k |
PCD2.W400 | Модуль аналоговых выходов, 4 канала, 8 бит, 0…10 В |
PCD2.W410 | Модуль аналоговых выходов, 4 канала, 8 бит, конфигурируемый (0…10 В / 0…20 мА / 4…20 мА) |
PCD2.W525 | Модуль аналоговых входов/выходов с гальванической развязкой: 4 входа (14 бит, 0…10 В, 0(4)…20 мA, Pt/Ni — конфигурируется DIP-переключателем) + 2 выхода (12 бит, 0…10 В или 0(4)…20 мA) |
PCD2.W605 | Модуль аналоговых выходов с гальванической развязкой, 6 каналов, 10 бит, 0…10 В |
Корзины расширения для контроллеров PCD2
Артикул | Описание |
PCD2.C1000 | Блок расширения каналов ввода/вывода на 4 модуля, источник питания 24 VDC |
PCD2.C2000 | Блок расширения каналов ввода/вывода на 8 модулей, источник питания 24 VDC |
PCD2.K010 | Перемычка соединительная для блоков расширения каналов ввода/вывода, подключение PCD2.M4, PCD2.C — PCD2.C |
PCD2.K106 | Кабель для блоков расширения каналов ввода/вывода (0.9 м), подключение PCD2.M5 — PCD2.C, свободный монтаж |
Модули коммуникационных интерфейсов и памяти для контроллеров PCD1 и PCD2
Артикул | Описание |
PCD2.F2100 | Модуль последовательного интерфейса с 1 х RS 422 / RS 485 и 1 разъем для модуля PCD7.F1xxS |
PCD2.F2150 | Модуль интерфейса BACnet MS TP, c 1x RS 422 / RS 485 и 1 разъем для модуля PCD7.F1xxS |
PCD2.F2210 | Модуль последовательного интерфейса с 1 х RS 232 и 1 разъем для модуля PCD7.F1xx |
PCD7.F150S | Модуль последовательного интерфейса RS 485, с гальванической развязкой |
PCD7.R562 | Модуль Flash-памяти с прошивкой BACnet, +128 Mбайт файловая система, для (PCD1.M2xxx, PCD2.M5xxx, PCD3.M5xxx/M6xxx), устанавливается в слот М1 или М2 |
PCD7.W600 | Модуль 4х аналоговых выходов, 12 бит, 0..10В, для PCD1 в слот А |
Контроллеры комнатной автоматизации PCD7
Артикул | Описание |
PCD7.LRL2-P5 | Контроллер комнатный, программируемый, 6UI, 2AO, 8DO, питание 230В |
PCD7.LRL5-P5 | Контроллер комнатный, программируемый, 10UI 6AO 8DO, питание 24В |
PCD7.LRL4-P5 | Контроллер комнатный, программируемый, 10UI 6AO 8DO, питание 230В |
PCD7.LRS4-P5 | Контроллер комнатный, программируемый, 4UI, 4AO, 6DO, питание 230В |
PCD7.LRS5-P5 | Контроллер комнатный, программируемый, 4UI, 4AO, 6DO, питание 24В |